Vai-Vai é a campeã do Carnaval de 2011
A Vai-Vai sagrou-se campeã do Carnaval de São Paulo com o enredo "A música venceu!" homenageando o maestro brasileiro João Carlos Martins, a escola somou 269,5 pontos de 300 possíveis e conquistou seu 13° título do Grupo Especial. Apenas 0,25 da Acadêmicos do Tucuruvi, a segunda colocada. A campeã volta ao Anhembi na próxima sexta-feira, dia 11, no Desfile das Campeãs, junto com a vice Acadêmicos do Tucuruvi e também com a Unidos de Vila Maria, Mancha Verde e Gaviões da Fiel, terceira, quarta e quinta colocadas. As escolas que conquistarem as duas primeiras posições no Grupo de Acesso também farão parte da festa.
Colocação Escola Pontos
| 1º | Vai-Vai | 269,50 |
| 2º | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,25 |
| 3º | Unidos de Vila Maria | 269,25 |
| 4º | Mancha Verde | 268,75 |
| 5º | Gaviões da Fiel | 268,50 |
| 6º | Águia de Ouro | 268,25 |
| 7º | Mocidade Alegre | 268,25 |
| 8º | Rosas de Ouro | 268,00 |
| 9º | Tom Maior | 267,75 |
| 10º | X-9 Paulistana | 267,50 |
| 11º | Pérola Negra | 266,00 |
| 12º | Império de Casa Verde | 265,75 |
| 13º | Nenê de Vila Matilde | 262,50 |
| 14º | Unidos do Peruche | 247,25 |
Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas para o Grupo de Acesso
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento
Planilha de Notas
1 | ENREDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 8,75 | 8 | 8,5 | 8,75 | 8,75 | 21 |
| Tom Maior | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 29,25 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Mancha Verde | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 9,75 | 10 | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
| Nenê de Vila Matilde | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 30 |
| Mocidade Alegre | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 28,5 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 2 | HARMONIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 8 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,25 |
| Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 9,25 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| Nenê de Vila Matilde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,50 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,5 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
| Império de Casa Verde | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 10 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 29,25 |
| Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 9,5 | 9,5 | 29,25 |
| Nenê de Vila Matilde | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 30 |
| Mocidade Alegre | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 29 |
4 | SAMBA-ENREDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 29,25 |
| Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Nenê de Vila Matilde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
| Águia de Ouro | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
| Império de Casa Verde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
5 | BATERIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 9 | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 28,5 |
| Tom Maior | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,5 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Mancha Verde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,5 |
| Nenê de Vila Matilde | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| Águia de Ouro | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 29,25 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| X-9 Paulistana | 9,75 | 9,5 | 10 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
6 | FANTASIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Nenê de Vila Matilde | 9,5 | 10 | 9 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| Águia de Ouro | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 28,75 |
7 | ALEGORIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 9,5 | 9 | 8,75 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| Vai-Vai | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 29,5 |
| Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| Nenê de Vila Matilde | 9,25 | 9,75 | 9,25 | 9 | 9 | 27,5 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 30 |
8 | EVOLUÇÃO | |||||
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 8,5 | 8,75 | 9,5 | 9 | 8,5 | 26,25 |
| Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,5 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,75 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Nenê de Vila Matilde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
| Águia de Ouro | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 9,5 | 29,75 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 29,5 |
9 | COMISSÃO DE FRENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
| Unidos do Peruche | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| Tom Maior | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 30 |
| Nenê de Vila Matilde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,75 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Dragões da Real e Camisa Verde e Branco no Grupo Especial no Carnaval de 2012
A Dragões de Real e da Camisa Verde e Branco superaram as outras seis escolas do Grupo de Acesso e sobem para o Grupo Especial em 2012. Com 269,25 pontos, a agremiação da torcida organizada do São Paulo sagrou-se campeã com uma vantagem de 1,5 ponto da segunda colocada, Camisa Verde e Branco, que somou 267,75 pontos, mesma pontuação da Morro da Casa Verde, porém superou a rival nos critérios de desempate. As duas abrirão o Desfile das Campeãs na próxima sexta-feira, dia 11 de março. Abriará o desfile das Campeãs Dragões da Real e depois Camisa Verde e Branco, em seguida as cinco melhores escolas do Grupo Especial: Gaviões da Fiel, Vila Maria, Mancha Verde, Unidos do Tucuruvi e Vai-Vai.
Colocação Escola Pontos
| 1º | Dragões da Real | 269,25 |
| 2º | Camisa Verde e Branco | 267,75 |
| 3º | Morro da Casa Verde | 267,75 |
| 4º | Imperador do Ipiranga | 266,75 |
| 5º | Leandro de Itaquera | 265,00 |
| 6º | Acadêmicos do Tauapé | 263,00 |
| 7º | Uirapuru da Mooca | 261,50 |
| 8º | Torcida Jovem | 258,50 |
Dragões da Real e Camisa Verde e Branco subiram para o Grupo Especial e Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas para o Grupo de Acesso
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento
Propaganda?? eu vi escola do grupo especial fazer propaganda da cerveja nova SKIN na letra do samba e ninguem nem comentou nada a respeito.
ResponderExcluirRefrão: Em cada NOVA eSQUINa um cervejão.
O que vcs me dizem dessa palhaçada? ou só tiram pontos de escolas consideradas inferiores?