Entrega do Troféu Nota 10, organizado pelo Diário de S.Paulo, foi a Festa Nota 10 dos sambistas.
Veja os ganhadores do Diário de S.Paulo
Veja os ganhadores do Diário de S.Paulo
GRUPO ESPECIAL | |
QUESITO | GANHADOR |
Bateria | Império de Casa Verde |
Evolução | Nenê de Vila Matilde |
Harmonia | Mocidade Alegre |
Fantasia | Mocidade Alegre |
Alegoria | Acadêmicos do Tucuruvi |
Samba-Enredo | Nenê de Vila Matilde |
Enredo | Mocidade Alegre |
Comissão de Frente | Pérola Negra |
Mestre-Sala e Porta Bandeira | Águia de Ouro |
Intérprete | Nenê de Vila Matilde |
PRÊMIOS ESPECIAIS DO JURI | |
Ala das Baianas | Nenê de Vila Matilde |
Velha-Guarda | Vai-Vai |
Sambista Nota 10 | Unidos do Peruche |
Ala das Crianças | Mocidade Alegre |
Carnavalescos | Mocidade Alegre |
Rainha de Bateria | Vai-Vai |
Destaque de Alegoria | Rosas de Ouro |
GRUPO DE ACESSO | |
Bateria | Dragões da Real |
Mestre-Sala e Porta Bandeira | Leandro de Itaquera |
Samba-Enredo | Camisa Verde e Branco |
Ranking 1999 - 2011
1º | Vai-Vai | 39 |
2º | Mocidade Alegre | 31 |
3º | Nenê de Vila Matilde | 26 |
4º | Rosas de Ouro | 16 |
5º | Gaviões da Fiel | 15 |
6º | Império de Casa Verde | 13 |
7º | Unidos de Vila Maria | 10 |
(DiárioSP)
Veja algumas fotos dos ganhadores do Troféu Nota
Leandro de Itaquera Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira do Acesso
Nenê de Vila Matilde: Intpérprete, Baianas e Evoulução
Dragões da Real melhor bateria do Grupo de Acesso
Camisa Verde e Branco: Melhor Samba do Acesso
Bateria da Império de Casa Verde Troféu Nota 10
João Carlos e Lais Moreira 1o Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Nenhum comentário:
Postar um comentário