Dia Sem. | Data | Hor. | Entidade | Tipo deEnsaio |
Sábado | 8/1/2011 | 19:00 | Rosas de Ouro | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 18:00 | - x - | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 20:00 | Nenê de V. Matilde | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 21:00 | Camisa Verde | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 22:00 | - x - | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 19:00 | Morro da C. Verde | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 20:00 | Mocidade Alegre | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 21:00 | Vila Maria | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 22:00 | Unidos doPeruche | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 19:00 | - x - | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 20:00 | Tucuruvi | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 21:00 | Tom Maior | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 22:00 | - x - | 1 Geral |
Segunda | 31/1/2011 | 21:00 | Rosas de Ouro | 2 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 18:00 | Uirapuru da Mooca | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 20:00 | - x - | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 21:00 | X-9 | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 22:00 | Nenê de V. Matilde | 1 Geral |
Sexta | 11/2/2011 | 22:00 | - x - | 1 Geral |
Sexta | 11/2/2011 | 23:00 | - x - | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 17:00 | Morro da C. Verde | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 18:00 | Águia de Ouro | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 19:00 | Leandro deItaquera | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 20:00 | Mocidade Alegre | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 21:00 | Vila Maria | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 22:00 | Camisa Verde | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 23:00 | Unidos doPeruche | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 24h | - x - | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 18:00 | Tucuruvi | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 19:00 | - x - | 1 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 20:00 | - x - | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 21:00 | Tom Maior | 2 Geral |
Quinta | 17/2/2011 | 20:00 | X-9 | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 17:00 | Morro da C. Verde | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 18:00 | - x - | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 19:00 | Leandro deItaquera | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 20:00 | Nenê de V. Matilde | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 21:00 | Águia de Ouro | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 22:00 | Imperador doIpiranga | 1 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 23:00 | Gaviões da Fiel | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 24h | Pérola Negra | 2 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 18:00 | Tatuapé | 1 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 19:00 | Tucuruvi | 3 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 20:00 | Império de CasaVerde | 3 Geral |
Sexta | 25/2/2011 | 21:00 | Águia de Ouro | 3 Geral |
Sexta | 25/2/2011 | 23:00 | - x - | 2 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 17:00 | Leandro deItaquera | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 18:00 | Rosas de Ouro | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 19:00 | Mocidade Alegre | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 20:00 | Vila Maria | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 21:00 | X-9 | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 22:00 | - x - | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 23:00 | Unidos doPeruche | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 24h | Camisa Verde | 3 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 17:00 | Tatuapé | 2 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 19:00 | - x - | 2 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 20:00 | Tom Maior | 3 Geral |
Grade dos Ensaios Técnicos gerais da LIGA Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Editada em dezembro 2010 - programação sujeita a alterações, confirme sempre com a escola no dia do ensaio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário