Dia Sem. | Data | Hora | Entidade | Ensaio |
Sábado | 8/1/2011 | 19h | Rosas de Ouro | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 18h | - x - | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 20h | Nenê de V.Matilde | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 21h | Camisa Verde | 1 Geral |
Sábado | 22/1/2011 | 22h | - x - | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 19h | Morro da C.Verde | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 20h | Mocidade Alegre | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 21h | Vila Maria | 1 Geral |
Sábado | 29/1/2011 | 22h | Unidos doPeruche | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 19h | - x - | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 20h | Tucuruvi | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 21h | Tom Maior | 1 Geral |
Domingo | 30/1/2011 | 22h | - x - | 1 Geral |
Segunda | 31/1/2011 | 21h | Rosas de Ouro | 2 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 18h | Uirapuru daMooca | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 20h | - x - | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 21h | X-9 | 1 Geral |
Sábado | 5/2/2011 | 22h | Nenê de V.Matilde | 1 Geral |
Sexta | 11/2/2011 | 22h | - x - | 1 Geral |
Sexta | 11/2/2011 | 23h | - x - | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 17h | Morro da C.Verde | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 18h | Águia de Ouro | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 19h | Leandro deItaquera | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 20h | Mocidade Alegre | 2 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 21h | Vila Maria | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 22h | Camisa Verde | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 23h | Unidos doPeruche | 1 Geral |
Sábado | 12/2/2011 | 24h | - x - | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 18h | Tucuruvi | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 19h | - x - | 1 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 20h | - x - | 2 Geral |
Domingo | 13/2/2011 | 21h | Tom Maior | 2 Geral |
Quinta | 17/2/2011 | 20h | X-9 | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 17h | Morro da C. Verde | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 18h | - x - | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 19h | Leandro deItaquera | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 20h | Nenê de V.Matilde | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 21h | Águia de Ouro | 2 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 22h | Imperador do Ipiranga | 1 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 23h | Semana | 3 Geral |
Sábado | 19/2/2011 | 24h | - x - | 2 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 18h | Tatuapé | 1 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 19h | Tucuruvi | 3 Geral |
Domingo | 20/2/2011 | 20h | - x - | 3 Geral |
Sexta | 25/2/2011 | 21h | Águia de Ouro | 3 Geral |
Sexta | 25/2/2011 | 23h | - x - | 2 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 17h | Leandro deItaquera | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 18h | Rosas de Ouro | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 19h | Mocidade Alegre | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 20h | Vila Maria | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 21h | X-9 | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 22h | - x - | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 23h | Unidos doPeruche | 3 Geral |
Sábado | 26/2/2011 | 24h | Camisa Verde | 3 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 17h | Tatuapé | 2 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 19h | - x - | 2 Geral |
Domingo | 27/2/2011 | 20h | Tom Maior | 3 Geral |
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
CARNAVAL PAULISTANO: Grade dos Ensaios técnicos 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário